
详细介绍
产品性能:
测试项目 | 测试方法或条件 | JOMP 2321W A | JOMP2321W B |
外观 | 目测 | 白色液体 | 棕色液体 |
粘度 | mPa ·s ,23℃ | 8000±3000 | 900±300 |
密度 | g/cm3 ,23℃ | 1.60±0.05 | 1.27±0.05 |
保存期限 | 室温密封 | 6 个月 | 6 个月 |
项目 | 单位或条件 | JOMP 2321W A/B |
混合比例 | 重量比 | 3:1 |
混合粘度 | mPa ·s ,23℃ | 2000±500 |
混合密度 | g/cm3 ,23℃ | 1.50±0.05 |
凝胶时间 | min ,23℃, 160g | 7~12 |
固化条件* | ℃/h | 60/3~6 或 23/48~72 |
项目 | 单位或条件 | 测试标准 | JOMP2321WA/B |
硬度 | Shore A ,23℃ | GB/T 531.1-2008 | 85±5 |
体积电阻率 | Ω·cm ,23℃ | GB/T 1692-2008 | >1014 |
绝缘强度 | KV/mm ,23℃ | GB/T 1695-2005 | >15 |
吸水率 | % ,24 h ,23℃ | GB/T 1034-2008 | <0.3 |
拉伸强度 | MPa | GB/T 528-2009 | >20 |
剪切强度 | MPa ,ABS | GB/T 7124-2008 | >3.5 |
线性膨胀系数 | um/m·℃ | ASTM E831-19 | 75~80 |
导热系数 | W/m · K | GB/T 5598-2015 | >0.7 |
应用温度范围 | ℃ | / | -40~135 |
典型应用:
◆外观平整,光泽度高
◆粘接性能优异,拉伸强度大
◆工艺性能优良,流动性好
◆稳定优异的电绝缘性、导热性能和防水性能
◆胶体属于弹性体,中硬度、内应力低, 能有效保护电子元器件
◆耐候性强,耐老化寿命长
◆适用于电容器、滤波器等元器件灌封


