
耐高温环氧灌封胶
JOME 3113A/B 为双组分无溶剂型常温固化型环 氧灌封料, 适用于电机、汽车电子 、 电动工具、电 抗器、仪表中有较高导热要求的产品的封装保护, 并具有极佳的粘接性和耐温性能。
详细介绍
固 化 前 | 测试项目 | 测试标准 | 单位 | JOME 3113 A | JOME 3113 B |
颜色 | 目 测 | --- | 黑色液体 | 透明液体 | |
粘度 | GB/T 10247-2008 | 25℃ , mPa ·s | 20,000±3,000 | 25 | |
密度 | GB/T 13354-92 | 25℃ , g/cm3 | 2.35±0.05 | 0.93±0.05 | |
混合比例 | 质量比 | Ratio=A:B | 100: 8 | ||
混合粘度 | GB/T 10247-2008 | 25℃ , mPa ·s | 2000±300 | ||
操作时间 | GB/T 10247-2008 | 25℃ , min | 45 | ||
凝胶时间 | GB/T 10247-2008 | 25℃ , min | 60 | ||
固 化 后 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore D | 90 | |
导热系数 | GB/T 10297- 1998 | W/mK | 1.0 | ||
膨胀系数 | GB/T 20673-2006 | μm/( m, ℃) | 20 | ||
玻璃化温度 | DSC | ℃ | 95 | ||
剪切强度 | GB 6328-86 | Mpa, Fe-Fe Mpa,Al-Al | ≥8 ≥8 | ||
介电强度 | GB/T 1693-2007 | kV/mm(25℃) | ≥18 | ||
损耗因素 | GB/T 1693-2007 | (1MHz) (25℃) | 0.09 | ||
介电常数 | GB/T 1693-2007 | (1MHz) (25℃) | 2.9 | ||
体积电阻 | GB/T 1692-92 | DC500V,Ω· cm | 1.00E +15 | ||
使用温度 | GBT 20028-2005 | ℃ | -50-- 180 | ||
产品特性:
l 优异的粘结性、抗开裂性
l 低CTE线性膨胀系数
l 具有高导热性
l 优异的电绝缘性、稳定性
l 在150℃- 180℃下可长期使用
l 吸水率极低, 良好的防水、防潮性



