
厌氧型圆柱固持胶
JOM638 产品应用于圆柱型装配零件的粘接作业,尤其适用于粘接间隙要达到0.25mm以及需要在室温条件下达到最大强度的应用作业. 该产品在隔绝氧气的金属密封面间固化,可以防止由于震动或冲击而引起的松动或 泄漏. 并使压配合键固持强度更高.
详细介绍
基本参数
JOM牌号 |
颜色 |
产品描述 | 粘度 (m.pas) |
触变性 | 初固时间/钢 (min) | 工作温度 (℃) | 填充间隙 (mm) | 抗剪强度 (Mpa) |
包装 |
JOM 609 | 绿色 | 高强度,低粘度,增加压配合 |
140 | 否 |
25 | -55~150 |
0.13 |
16 | 10ml,50ml 250ml,1000ml |
JOM 638 | 绿色 | 高强度,通用型 | 2500 | 否 | 4 | -55~150 | 0.25 | 25 | 10ml,50ml 250ml,1000ml |
JOM 680 | 绿色 | 高强度,适合用于滑动配合装配 |
1250 | 否 |
10 | -55~150 |
0.38 |
25 | 2ml,10ml,50ml, 250ml,1000ml |
JOM 648 | 绿色 | 高强度,耐温 | 500 | 否 | 3 | -55~175 | 0.15 | 25 | 10ml,50ml, 250ml,1000ml |
JOM 962T | 蓝色 | 能密封和固持非螺纹轴心,耐温 |
8500 | 是 |
30 | -55~150 |
0.50 |
16 | 250ml,1000ml |
JOM 12086 | 红色 | 碗型塞密封固持 | 15000 | 是 | 30 | -55~150 | 0.50 | 16 | 250ml,1000ml |
JOM 620 | 绿色 | 高粘度,耐高温,大间隙 |
8500 | 是 |
20 | -55~230 |
0.20 |
24 | 10ml,50ml 250ml,1000ml |
JOM 660 | 灰色 | 高粘度,适用于维修中的间隙填充 | 200k+ | 是 | 30 | -55~175 | 0.50 | 17 | 50ml,250m |
JOM 601 | 绿色 | 高强度,低粘度,小间隙 |
125 | 否 |
20 | -55~150 |
0.10 |
18 | 50ml,250ml, 1000ml |
JOM 603 | 绿色 | 高强度,容油性 |
125 | 否 |
20 | -55~150 |
0.10 |
22.5 | 50ml,250ml, 1000ml |
典型用途:
1,填充紧密配合和压配合件
2,键沟和花键之间的空隙
3,装配轴承和衬套



