
聚氨酯AB导热结构胶
JOME 2110 A/B 为双组分室温固化胶粘剂。低气味、低VOC,符合 ROHS 和 REACH 法规。适合机器点胶也可手工混胶操作;固化后附着力好、粘接力强,具有优异的柔韧性和弹性,同时耐老化和耐化学品性能佳。适用于金属、塑料、橡胶、聚酯等各种材料的密封和粘接。
详细介绍
产品参数表:
测试项目 | 单位与条件 | 检测标准 | A / B | |
外观 | 目测 | 目测 | 黄色粘稠流体 | |
目测 | 蓝色液体 | |||
粘度 | A B A+B |
25℃ mPa·s | GB/T 10247-2008 | 25000~50000 |
GB/T 10247-2008 | 20000~40000 | |||
GB/T 10247-2008 | 20000~40000 | |||
密度 | A B A+B |
25℃ g/cm3 | GB/T 15223-1994 | 1.23~1.28 |
GB/T 15223-1994 | 1.23~1.28 | |||
GB/T 15223-1994 | 1.23~1.28 | |||
配比 | 体积比 重量比 | A :B | 1 :1 | |
A :B | 1 :1 | |||
操作时间 | 25℃min | GB/T 6328-86 | 20~30 | |
初凝时间 | 25℃ min | GB/T 6328-86 | 40~80 | |
完全固化时间 | 25℃ d | GB/T 6328-86 | ≥7 | |
25℃固化 7 天后的性能参数 | ||||
项目 | 单位或条件 | 检测标准 | BEPU 5110 | |
颜色 | 目测 | 目测 | 绿色 | |
硬度 | Shore D | GB/T 531.1-2008 | 70±5 | |
拉伸强度 | MPa | GB/T 528-2009 | ≥10 | |
伸长率 | % | GB/T 528-2009 | 100 | |
剪切强度 | MPa, Al-Al | GB/T 6328-86 | ≥10 | |
剪切强度 | MPa, PET-PET | GB/T 6328-86 | ≥2.2 | |
导热系数 | W/m.K | GB/T10297-1998 | 0.30 | |
体积电阻率 | 25℃ , Ω·cm | GB/T 1692-92 | ≥1014 | |
绝缘强度 | 25℃ , kV/mm | GB/T 1695-2005 | 26 | |
应用温度 | ℃ | GBT 20028-2005 | -40~125 | |
阻燃等级 | UL | UL94 | V-0 | |
特点
l 低VOC,符合ROHS/REACH
l 可机器点胶也可手工混胶
l 对各种基材粘接力强
l 高韧性、高弹性
l 耐老化和耐化学品性能优异
典型应用
l 新能源电池的铝对铝结 构粘接
l 基材与织物、毛毡、装饰 板、PET膜等覆面材料的粘接
l 各类金属与塑料、橡胶、 聚酯等材料的密封与粘接




